Сломалась техника?
БЕСПЛАТНО проконсультируем и предложим
Вам лучший вариант по ремонту бытовой техники Asko.
Выезд мастера на дом
Перезвоним в течение 30 секунд
Сервисный центр по ремонту техники Asko в Санкт-Петербурге
+7 (812) 565-34-37
Работаем с 7:00 до 21:00 (без выходных)
Сломалась техника?
БЕСПЛАТНО проконсультируем и предложим
Вам лучший вариант по ремонту бытовой техники Asko.
Перезвоним в течение 30 секунд
Коды ошибок (fault codes) в посудомоечных машинах Asko выводятся на дисплее в формате Fxx (в современных моделях) или через мигание индикаторов Lx (в более старых сериях без экрана). Эти обозначения помогают быстро определить тип неисправности — от простого засора до проблемы с нагревом или электроникой. Не все коды доступны в обычном режиме работы: многие отображаются только в сервисном (диагностическом) меню.
В таблице ниже собраны возможные коды на основе анализа официальных руководств, сервисных данных и типичных неисправностей для разных поколений техники Asko. Одинаковые по смыслу коды (например, F2 и F10) объединены для удобства.
Соблюдение этих шагов в 70–80 % случаев позволяет устранить проблему без вызова мастера или хотя бы точно описать её специалисту.
| Код ошибки | Описание ошибки | Возможное решение |
|---|---|---|
| F1 / L1 | Проблемы с нагревом воды: температура не достигает заданного значения за отведённое время (обычно 10–60 минут). | Проверить и очистить фильтры, убедиться в нормальной температуре входящей воды. Осмотреть ТЭН, термодатчик и проводку. При необходимости — замена нагревателя или датчика (требует специалиста). |
| F2 / L2 / F10 / F54 | Переполнение бака водой (overfill): датчик уровня или поплавок зафиксировал избыток жидкости. | Очистить сливной фильтр и насос. Проверить заливной клапан и шланги на утечки. Удалить воду из поддона вручную, проверить поплавок. Перезагрузить машину. |
| F3 / L3 / L4 / F42 | Неисправность термодатчика (термистора): нет сигнала или показания выше/ниже нормы (более 80 °C). | Проверить контакты и проводку датчика. Заменить термодатчик (работа для мастера). |
| F4 / L4 | Проблемы с заливом воды: вода набирается слишком медленно или не достигает нужного уровня. | Открыть кран, проверить заливной шланг и фильтр на нём. Очистить входной фильтр клапана. Если напор нормальный — проверить прессостат (датчик уровня). |
| F5 / L11 | Утечка через заливной клапан или датчик потока. | Осмотреть все соединения и клапан на протечки. Заменить неисправный клапан или датчик. Перекрыть воду до ремонта. |
| F6 / L12 / F43 | Неисправность датчика давления (прессостата): нет сигнала или некорректные показания. | Проверить проводку и контакты. Заменить датчик давления (диагностика в сервисе). |
| F7 / L1 + L2 / F11 | Нет слива воды или слив занимает слишком много времени. | Очистить сливной фильтр, шланг и насос от остатков пищи. Проверить подключение слива (не ниже уровня сифона). Заменить сливной насос при необходимости. |
| F8 / L1 + L3 | Засор фильтров или низкое давление при циркуляции (во время полоскания). | Тщательно промыть все фильтры. Проверить циркуляционный насос на засор. |
| F9 / L1 + L4 | Нарушена циркуляция воды: слишком низкое или высокое давление в системе. | Очистить фильтры и разбрызгиватели. Проверить циркуляционный насос и датчик давления. |
| FA / L1 + L11 | Неисправность датчика мутности воды (в моделях с этой функцией). | Очистить камеру и датчик. Заменить датчик мутности (сервис). |
| FB / L1 + L12 | Проблемы с разбрызгивателями (датчик вращения не фиксирует движение). | Убедиться, что посуда не блокирует коромысла. Очистить отверстия разбрызгивателей. Проверить датчик вращения. |
| F12 / F67 | Вода не поступает в машину (ошибка залива №2 в новых моделях). | Проверить кран, шланг и фильтр на входе. Убедиться в достаточном давлении воды (4,2–140 psi). |
| F40 | Утечка заливного клапана (вода поступает, когда клапан закрыт). | Немедленно перекрыть воду. Заменить заливной клапан (только сервис). |
| F41 | Неисправность нагревательного элемента (ТЭНа). | Проверить ТЭН и проводку. Замена элемента (работа специалиста). |
| F45 | Неисправность дивертера (распределителя потоков воды). | Очистить дивертер от посторонних предметов. Проверить мотор дивертера. Замена при поломке. |
| F52 | Ошибка уровня воды (некорректные показания прессостата). | Промыть фильтры и впускной шланг. Проверить датчик уровня. |
| F56 | Неисправность циркуляционного насоса. | Очистить насос от засора. Заменить при необходимости (сервис). |
| F68 | Неисправность сливного насоса BLDC (современные модели). | Очистить насос и фильтр. Проверить проводку. Замена насоса в сервисе. |
| L6 / L7 | Не ошибка! Индикаторы: дверь открыта/закрыта, низкий уровень соли или ополаскивателя. | Досыпать соль/ополаскиватель. Плотно закрыть дверь. |
В моделях серии DW20.1 некоторые ранние коды (F1, F3–F5) не отображаются. Точные значения сопротивлений компонентов (ТЭН, насосы, датчики) указаны в сервисном мануале вашей модели.
Если после самостоятельной проверки ошибка не исчезает — сохраните код и обратитесь в официальный сервис Asko. Своевременная диагностика продлевает срок службы техники на годы.
Задайте вопрос специалисту сервисного центра Asko
Отправьте нам сообщение